Solicitar cupón de descuento si sos socio/a de Aves Argentinas en: [email protected]
Autor: Christian Savigny
Páginas: 212
Medidas: 14 x 22 cm
La primera guía de las aves de nuestra Argentina ignorada, sus mares, todas sus islas, sus costas y sus hielos antárticos: incluyendo el inmenso Atlántico Sudoccidental adyacente.
- Comprende el sur de Brasil, Uruguay, Argentina y extremo austral de Chile.
- Concebida tanto para principiantes como para expertos, contiene mapas actualizados y detallados textos introductorios que abarcan biología, ecología, conservación, taxonomía e historia.
- Completas fichas infográficas con todos los plumajes relevantes y hasta 38 ilustraciones por especie.
- Anexos con aves del litoral y aguas costeras.
- Checklist en castellano, inglés y portugués.
- Numerosos esquemas y secciones dedicadas a grupos de difícil identificación.
| 1 cuota de $67.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.500 |
| 2 cuotas de $40.128,75 | Total $80.257,50 | |
| 3 cuotas de $27.618,75 | Total $82.856,25 | |
| 6 cuotas de $15.023,25 | Total $90.139,50 | |
| 9 cuotas de $10.776 | Total $96.984 | |
| 12 cuotas de $8.764,31 | Total $105.171,75 | |
| 24 cuotas de $6.181,59 | Total $148.358,25 |
| 3 cuotas de $28.761,75 | Total $86.285,25 | |
| 6 cuotas de $15.840 | Total $95.040 |
| 3 cuotas de $29.061 | Total $87.183 | |
| 6 cuotas de $15.953,62 | Total $95.721,75 | |
| 9 cuotas de $11.937,75 | Total $107.439,75 | |
| 12 cuotas de $9.776,81 | Total $117.321,75 |
| 18 cuotas de $6.994,50 | Total $125.901 |
| 1 cuota de $67.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.500 |
