Solicitar cupón de descuento si sos socio/a de Aves Argentinas en: [email protected]
Autores: Tito Narosky y Francisco Gonzáles Táboas
Ecoval Ediciones, 2021
Páginas: 414
Medidas: 23,5 x 12 cm
La provincia de Buenos Aires es la de mayor tamaño del país, pero también es la de mayor diversidad de ambientes. En sus ciudades, playas, pastizales, sierras, selvas, montes y lagunas habitan más de 400 especies de aves.
Sin embargo, muy pocos de quienes habitan en esta provincia también la más poblada- conocen la enorme diversidad ornitológica con la que conviven a diario.
Junto con una cámara de fotos, binoculares, una libreta de campo o un teléfono celular, esta guia puede ser su ayudante especializado o bien la puerta de entrada al mundo de las aves y puede transformarse en una compañera infaltable en viajes, caminatas por parques o jornadas de jardineria.
| 1 cuota de $61.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.000 |
| 2 cuotas de $36.264,50 | Total $72.529 | |
| 3 cuotas de $24.959,16 | Total $74.877,50 | |
| 6 cuotas de $13.576,56 | Total $81.459,40 | |
| 9 cuotas de $9.738,31 | Total $87.644,80 | |
| 12 cuotas de $7.920,34 | Total $95.044,10 | |
| 24 cuotas de $5.586,32 | Total $134.071,90 |
| 3 cuotas de $25.992,10 | Total $77.976,30 | |
| 6 cuotas de $14.314,66 | Total $85.888 |
| 3 cuotas de $26.262,53 | Total $78.787,60 | |
| 6 cuotas de $14.417,35 | Total $86.504,10 | |
| 9 cuotas de $10.788,18 | Total $97.093,70 | |
| 12 cuotas de $8.835,34 | Total $106.024,10 |
| 18 cuotas de $6.320,95 | Total $113.777,20 |
| 1 cuota de $61.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.000 |
