Autor: Juan F. Gallardo Lancho
400 páginas
Medidas: 24 x 17 cm
Este libro intenta abordar el estudio de la materia orgánica del suelo (MOS) o edáfica a nivel de alta divulgación, dirigido al público en general con alguna formación técnica, agrícola o ambiental. Esta obra se inicia con una introducción para comprender los siguientes 14 capítulos:
Introducción. El humus del suelo.
Capítulo I: Base biológica de la materia orgánica del suelo
Capítulo II: Base bioquímica de la materia orgánica del suelo
Capítulo III: Interacciones fisicoquímicas de la materia orgánica del s
Capítulo IV: Las sustancias húmicas del suelo
Capítulo V: Factores que afectana las sustancias húmicas edáficas
Capítulo VI: Métodos de estudio de la matera orgánica del suelo
Capítulo VII: Estiércoles y cobertura del suelo
Capítulo VII: Estiércoles y cobertura del suelo
Capítulo VIII: Compostas y vermicompostas
Capítulo IX: Lodos y fangos cloacales
Capítulo X: Modelizaciónde la dinámica de la materia orgánica del suelo
Capítulo XI: Humus y Física de suelos
Capítulo XII: Ciclo de carbono, cambio climático y captura de carbono
Capítulo XIII: El manejo de la materia orgánica del suelo
Capítulo XIV: Epilogo: Consideraciones finales
Referencias bibliográficas
Solicitar cupón de descuento si sos socio/a de Aves Argentinas en: [email protected]
| 1 cuota de $51.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.000 |
| 2 cuotas de $30.319,50 | Total $60.639 | |
| 3 cuotas de $20.867,50 | Total $62.602,50 | |
| 6 cuotas de $11.350,90 | Total $68.105,40 | |
| 9 cuotas de $8.141,86 | Total $73.276,80 | |
| 12 cuotas de $6.621,92 | Total $79.463,10 | |
| 24 cuotas de $4.670,53 | Total $112.092,90 |
| 3 cuotas de $21.731,10 | Total $65.193,30 | |
| 6 cuotas de $11.968 | Total $71.808 |
| 3 cuotas de $21.957,20 | Total $65.871,60 | |
| 6 cuotas de $12.053,85 | Total $72.323,10 | |
| 9 cuotas de $9.019,63 | Total $81.176,70 | |
| 12 cuotas de $7.386,92 | Total $88.643,10 |
| 18 cuotas de $5.284,73 | Total $95.125,20 |
| 1 cuota de $51.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.000 |
